编辑:佚名 2021-05-14 16:16:12 来源于:魔法系统之家下载
作者:老左 发布:2021-04-07 17:16 分类:VPS优惠评测 热度:1305 ℃
RackNerd商家和PacificRack算是同时期出现的商家,但是前者就比较更懂用户心理。虽然价格上也是走的便宜路线,但是有多大十几个数据中心,而且也会根据用户需求提供低配和高配的VPS主机产品和服务器产品。比如这次商家又有提供AMD CPU服务器的配置,最低年付14.18美元。
第一、便宜年付套餐
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
第二、Linux Ryzen 9 3900X方案
洛杉矶MC机房,仅限Linux,KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm面板。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
第三、Windows Ryzen 9 3900X方案
洛杉矶MC机房,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
a