时间:2019-02-21 19:27:11来源:魔法系统之家下载作者:佚名
梦幻模拟战手游西格玛的主要职业为射手职业,想必小伙伴对于西格玛转职、西格玛技能搭配、西格玛附魔等有一定困惑,接下来我们一起来看看梦幻模拟战手游西格玛技能表吧。
英雄名 | 西格玛 | ![]() |
初始职业 | 射手 | |
身高/体重 | —— | |
出典 | 梦幻模拟战Ⅴ | |
阵营 | 传送彼端 | |
转职推荐 | 小编补充中…… | |
附魔推荐 | 小编补充中…… | |
技能搭配 | 小编补充中…… | |
推荐阅读 | 梦幻模拟战手游攻略大全 新手须知系统玩法全攻略 |
英雄故事 | |||
身为主角的西格玛,总是透射出一种毫无表情的冷淡眼神。看来这是一个毫无优雅风度,沉默寡言的家伙,但他的样子真的很酷。 | |||
初始属性 | |||
生命 | —— | 攻击 | —— |
智力 | —— | 防御 | —— |
魔防 | —— | 技巧 | —— |
天赋 | |||
孤高的意志 | 主动攻击时,攻击提升(5%,8%,11%,15%)。如果本回合没有进行攻击,且自身处于防御增加的地形上,则可以额外行动1次,同时获得状态“狙击”:部队射程+(1,1,2,2)且无法移动,持续1回合。(该效果需要间隔(4,3,3,2)回合才可以再次触发。) |
转职线路 | |
转职线路1 | 射手→狙击手→游侠 |
转职线路2 | 射手→剑斗士→剑斗统帅 |
转职线路3 | 射手→突击者 |
【射手】兵种解锁 | ||||
弓箭手 | 生命 | 22 | 攻击 | 26 |
防御 | 12 | 魔防 | 15 | |
技能:该士兵没有技能。 | ||||
【射手】技能解锁 | ||||
压制射击 | 【物理伤害】攻击单个敌军,造成1.25倍的战斗伤害。如果自身处于防御地形上,则在战前造成1次[固定伤害]。(伤害数值为英雄攻击的1倍) | |||
游侠之心 |
【支援】主动使用,将自己所处的地形视为“树林”,持续1回合。使用后可以再次攻击。 |
【狙击手】兵种解锁 | ||||
精灵 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 14 | 魔防 | 18 | |
技能:在【树林】和【山地】时,攻击力提升10%。 | ||||
暗精灵 | 生命 | 24 | 攻击 | 31 |
防御 | 13 | 魔防 | 20 | |
技能:攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击提升10%。 | ||||
【狙击手】技能解锁 | ||||
迂回 | 【被动】主动攻击时,伤害提升10%。战斗后,可以获得再次移动2格的机会。再次移动的效果需要间隔1回合才可以再次触发。 |
【游侠】兵种解锁 | ||||
大精灵 | 生命 | 34 | 攻击 | 40 |
防御 | 19 | 魔防 | 23 | |
技能:在【树林】和【山地】时,攻防提升10%。 | ||||
暗精灵射手 | 生命 | 31 | 攻击 | 40 |
防御 | 17 | 魔防 | 26 | |
技能:攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击和防御提升15%。 | ||||
【游侠】技能解锁 | ||||
死斗 | 【被动】进入战斗时,部队攻击、技巧提升12%,防御、魔防降低7%。 | |||
强风狙击 | 【物理伤害】攻击单个敌军,造成0.8倍的战斗伤害。距离目标越远,则伤害越高,每相隔多1格距离英雄伤害增加15%(最高90%)。战斗后,自身移动力+2,持续1回合。 |
【剑斗士】兵种解锁 | ||||
精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能:主动进入战斗时,遭受伤害降低10%。 | ||||
人鱼斗士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能:在水中战斗时,攻击提升10%。 | ||||
【剑斗士】技能解锁 | ||||
重击 | 【物理伤害】攻击单个敌军,造成1.2倍伤害。如果自身处于防御地形上,则在战前使敌军“晕眩”1回合。 |
【剑斗统帅】兵种解锁 | ||||
重装步兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能:主动进入战斗时,士兵攻击提升10%;被攻击进入战斗时,士兵防御提升10%。 | ||||
人鱼统领 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能:在水中时,攻击与防御提升10%。 | ||||
【剑斗统帅】技能解锁 | ||||
传说的终焉 | 【超绝强化】主动使用,范围内所有“传说彼端”友军,攻防能力大幅提升,并获得效果:生命80%以下时,伤害提升15%。持续4回合。(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加) | |||
破攻 | 【被动】进入战斗前,50%的概率使得敌军的攻击、智力降低20%,持续1回合。 |
【突击者】兵种解锁 | ||||
伏击者 | 生命 | 31 | 攻击 | 31 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能:暴击率提升20%。 | ||||
精锐弩骑兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 29 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能:主动进入战斗时,20%的概率使得敌军的防御降低20%,持续1回合。 | ||||
【突击者】技能解锁 | ||||
隐秘 | 【被动】主动进入战斗时,暴击率提升10%,遭受伤害降低20%。 |
以上就是梦幻模拟战手游西格玛技能表、西格玛属性图鉴的全部内容,希望对您有一定帮助
2017-08-26
硬盘装win7系统2017-08-17
安装系统时会出现蓝屏或死机怎么办?2017-08-17
别人无法访问我的共享文件夹怎么办?有不少用户使用EasyBoot(EZBoot)制作系统启动盘,发现EZboot不能完美支持超过4G的单个文件。当ISO镜像中有大于4G的单个文件时,启动时会出现如下界面:...
2017-08-17